| 场次 | 主队 VS 客队 | 赛果 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 01 | 拜仁 vs 多特 | 3 | 47% |
| 02 | 皇马 vs 巴萨 | 1 | 31% |
| 03 | 利物浦 vs 阿森纳 | 3 | 42% |
| 04 | 国米 vs AC米兰 | 0 | 28% |
| 05 | 巴黎 vs 马赛 | 3 | 51% |
| 06 | 尤文 vs 那不勒斯 | 1 | 34% |
| 07 | 曼城 vs 切尔西 | 3 | 48% |
| 08 | 本菲卡 vs 波尔图 | 0 | 26% |
| 09 | 阿贾克斯 vs 费耶诺德 | 3 | 44% |
| 10 | 凯尔特人 vs 流浪者 | 1 | 33% |
| 11 | 里斯本 vs 布拉加 | 3 | 39% |
| 12 | 萨尔茨堡 vs 维也纳 | 0 | 27% |
| 13 | 年轻人 vs 苏黎世 | 3 | 41% |
| 14 | 马尔默 vs 索尔纳 | 1 | 35% |
本期主胜概率47%,平局26%,客胜27%。一赔打出8场,二赔3场,三赔3场。建议关注下周中欧冠赛程影响。